L&K CTの風力発電システム
L&K CTでは必要な容量·サイズに合わせて
各種モデルを用意してます。
WP300(300W) | WP700(700W) | WP1500(1.5kW) | WP3000(3kW) | |
定格出力 | 300W | 700W | 1.5kW | 3kW |
定格風速 | 12m/s | 12m/s | 12m/s | 12m/s |
定格回転速度 | 855rpm | 405rpm | 250rpm | 180rpm |
発電機重量 | 30kg | 60kg | 350kg(タワー抜き) | 680kg(タワー抜き) |
(参考1)風速による最大発電量
風速(m/s) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
発 電 量 (1h) | 300 (w) | 0.0 | 0.4 | 15.5 | 42.3 | 84.2 | 110.5 | 153.2 | 184.8 | 213.1 | 256.3 | 283.4 | 315.7 |
700 (w) | 0.0 | 0.9 | 36.2 | 98.7 | 196.5 | 257.8 | 357.5 | 431.1 | 497.2 | 598.0 | 661.3 | 736.6 | |
1500 (w) | 0.0 | 5.5 | 46.4 | 154.2 | 365.8 | 493.4 | 638.5 | 779.0 | 909.1 | 1,094.3 | 1,292.3 | 1,529.7 | |
3000 (w) | 0.0 | 19.4 | 97.1 | 323.4 | 678.4 | 854.6 | 1,070.8 | 1,270.3 | 1,480.6 | 1,897.1 | 2,453.0 | 3,120.8 |
(参考2)電力量の計算方式
電力量ワット(Wattage)=アンペア(Amperes)×ボルト(Voltage)で計算できます。(表記法:W=A×V)
アンペア(Amperes) = 電力量 ワット(Wattage) / ボルト(Voltage)
ボルト(Voltage) = 電力量 ワット(Wattage) / アンペア(Amperes)
例1) 300W = 12V ╳25A
例2)300Wの発電機の場合、12Vのバッテリーに1時間当たり25Aの電流を充電可能
各モデルを
タワー型として活用
単一型モデルを複合的に組み合わせることで中型·大型風力発電も可能です。
この方法を用いることで、現場に最適な構造を具現化することができます。
またブレードなどに問題が起こった場合でも、
1機以外は正常運転が続くため全生産が中断されずに済みます。
27kWタワー型
3kWを結合
高さ20.2ⅿ/横幅10.9ⅿ
10kWタワー型
3kWを結合
高さ20.2ⅿ/横幅5.8ⅿ
12kWタワー型
3kWを結合
高さ25.2ⅿ/横幅5.8ⅿ
(参考3)1日の最大発電量
風速 | 3m | 5m | 8m | 12m | |||
発電量比較 | 300w | 1日発電量 合計(kw) | 0.372kw | 2.021kw | 4.435kw | 7.577kw | 1台 |
1.116kw | 6.062kw | 13.306kw | 22.730kw | 3台接続 | |||
1.488kw | 8.083kw | 17.741kw | 30.307kw | 4台接続 | |||
1.86kw | 10.104kw | 22.176kw | 37.884kw | 5台接続 | |||
700w | 1日発電量 合計(kw) | 0.869kw | 4.716kw | 10.346kw | 17.678kw | 1台 | |
1.738kw | 9.432kw | 20.693kw | 35.357kw | 2台接続 | |||
1500w | 1日発電量 合計(kw) | 1.114kw | 8.779kw | 18.696kw | 36.713kw | 1台 | |
3000w | 1日発電量 合計(kw) | 2.330kw | 16.282kw | 30.487kw | 74.899kw | 1台 |
タワー型風力発電システム
扇風機型の場合は並列にすると空気の流れが乱れ上手く回らないのですが、垂直軸型の風力発電機は並列にすることで隣接したブレードも一緒に回り発電効率が上がります。
実際にL&K CTが設置した10kW設備をモニタリングしたところ、
定格容量に比べ40%も発電効率が上がったことが確認できました。